| First name | Last name | Country | |
|---|---|---|---|
|
|
maria asuncion | valdez | argentina |
|
|
tatiana | nikolsky | argentina |
|
|
tomas | huanco | argentina |
|
|
catherine | jackson | australia |
|
|
darren | thompson | australia |
|
|
krystyna | rowell | australia |
|
|
lynnette | czabotar | australia |
|
|
michael | white | australia |
|
|
terrence | rowell | australia |
|
|
zdzislaw | czabotar | australia |
|
|
ivan | naidovich | belarus |
|
|
judy | venator | canada |
|
|
william | venator | canada |
|
|
andrej | korbar | croatia |
|
|
filip | beusan | croatia |
|
|
josip | hrvatin | croatia |
|
|
miroslav | desnica | croatia |
|
|
rade | vadjunec | croatia |
|
|
tatjana | desnica | croatia |
|
|
zlatko | simonovic | croatia |
|
|
josiane | astic | france |
|
|
michel | le breton | france |
|
|
gabriele | setzer | germany |
|
|
jakoba van turenhout | mattes | germany |
|
|
klaus | mattes | germany |
|
|
michael | setzer | germany |
|
|
ana maria | brecht | greece |
|
|
efstratios | bairlis | greece |
|
|
georgios | stefopoulos | greece |
|
|
michail | proimakis | greece |
|
|
akshiv | avikshit | india |
|
|
anuradha | avikshit | india |
|
|
arun | kumar | india |
|
|
avikshit | avikshit | india |
|
|
darshan | chikker | india |
|
|
deepa | kumar | india |
|
|
harneet | talwar | india |
|
|
inderpal | singh | india |
|
|
priyadarshini | chikker | india |
|
|
rajesh | sarin | india |
|
|
avraham | dror | israel |
|
|
meir | tal | israel |
|
|
shulamit | ben nahum | israel |
|
|
tamar | dror | israel |
|
|
ziva | tal | israel |
|
|
cesare | manstretta | italy |
|
|
vincenzo | armeli | italy |
|
|
danica | vujovic | montenegro |
|
|
dražen | jovanović | montenegro |
|
|
miodrag | jelisavac | montenegro |
|
|
momir | soldat | montenegro |
|
|
rajko | bulatovic | montenegro |
|
|
veljko | vujovic | montenegro |
|
|
katja | boonstra-blom | netherlands |
|
|
ruurd | van rooijen | netherlands |
|
|
andreas | hauge | norway |
|
|
helge | nordby | norway |
|
|
kjell | røte | norway |
|
|
øystein | ottersen | norway |
|
|
stein | flom-jacobsen | norway |
|
|
barbara | terech | poland |
|
|
dariusz | terech | poland |
|
|
aleksandr | kupchenko | russia |
|
|
alexander | shturmanov | russia |
|
|
anatoly | vashchenkov | russia |
|
|
andrey | artyushin | russia |
|
|
andrey | nikolaev | russia |
|
|
anna | apreleva | russia |
|
|
elena | mitrokhina | russia |
|
|
evgeny | volkov | russia |
|
|
fedor | sosnovskii | russia |
|
|
galina | bulatovich | russia |
|
|
gennadiy | smirnov | russia |
|
|
german | russkikh | russia |
|
|
igor | kurdin | russia |
|
|
igor | vinogradov | russia |
|
|
ilia | makareev | russia |
|
|
irina | koshonina | russia |
|
|
irina | vinogradova | russia |
|
|
konstantin | popov | russia |
|
|
larisa | mikhailova | russia |
|
|
larisa | alexeeva | russia |
|
|
marina | kuzmenkova | russia |
|
|
michael | vetrogonsky | russia |
|
|
mikhail | murzaev | russia |
|
|
mikhail | kuznetcov | russia |
|
|
natalia | isakova | russia |
|
|
nikolai | martcinkovskii | russia |
|
|
nikolay | chesnokov | russia |
|
|
nikolay | teplyakov | russia |
|
|
pavel | borodulkin | russia |
|
|
sergei | aprelev | russia |
|
|
svetlana | vilich | russia |
|
|
valentina | sosnovskaia | russia |
|
|
valerii | isakov | russia |
|
|
yuri | mikheev | russia |
|
|
yuriy | mikhailov | russia |
|
|
aco | ruzicic | serbia |
|
|
andrea | beader komar | serbia |
|
|
asja | otaš | serbia |
|
|
biserka | popovic | serbia |
|
|
boško | ivanić | serbia |
|
|
branko | Đurđević | serbia |
|
|
dragan | komlenac | serbia |
|
|
dragan | jovanovic | serbia |
|
|
dragan | cejic | serbia |
|
|
dragoljub | cvjeticanin | serbia |
|
|
franja | elhardt | serbia |
|
|
ismet | seferovic | serbia |
|
|
jefa | patrnogic | serbia |
|
|
jordan | jovanovic | serbia |
|
|
jovanka | gajić | serbia |
|
|
jozef | romanov | serbia |
|
|
karolj | turu | serbia |
|
|
milan | komar | serbia |
|
|
milan | jovanov | serbia |
|
|
milan | radovic | serbia |
|
|
milenko | maletin | serbia |
|
|
milisav | mijović | serbia |
|
|
milos | popovic | serbia |
|
|
mirjana | jovanov | serbia |
|
|
mirjana | zivanic | serbia |
|
|
mirko leon | rebselj | slovenia |
|
|
miro | krsmanovic | serbia |
|
|
nada | dobrosavljevic | serbia |
|
|
nevena | ivanić | serbia |
|
|
novak | kovacevic | serbia |
|
|
novica | kovacevic | serbia |
|
|
rade | milovanovic | serbia |
|
|
radica | ruzicic dragojlovic | serbia |
|
|
ratko | patrnogić | serbia |
|
|
ratko | amidžić | serbia |
|
|
sava | nikolic | serbia |
|
|
slavojka | komar | serbia |
|
|
slobodan | Živanić | serbia |
|
|
stanislav | mirkac | serbia |
|
|
tatjana | mijović | serbia |
|
|
vedrana | Đurđević | serbia |
|
|
velizar | jovic | serbia |
|
|
vlade | ogar | serbia |
|
|
vladimir | milatović | serbia |
|
|
vojisalv | rapajic | serbia |
|
|
zdravko | gajić | serbia |
|
|
zekaj | sukri | serbia |
|
|
zekaj | noila | serbia |
|
|
zlatko | djurdjevic | serbia |
|
|
zoran | nikolic | serbia |
|
|
zoran | komar | serbia |
|
|
zorica | patrnogic | serbia |
|
|
matijaz | jerman | slovenia |
|
|
mirko | rebselj | slovenia |
|
|
tatjana | djokic | slovenia |
|
|
hyeunsuk | lee | south korea |
|
|
il | choi | south korea |
|
|
Åke | andreasson | sweden |
|
|
elisabet | sandberg | sweden |
|
|
håkan | jönsson | sweden |
|
|
lars | nordenberg | sweden |
|
|
lars | sager | sweden |
|
|
lars | sandberg | sweden |
|
|
per | kvennefors | sweden |
|
|
per-olof | eriksson | sweden |
|
|
tore peter | nyblom | sweden |
|
|
celal | parlakoglu | turkey |
|
|
engİn | baykal | turkey |
|
|
leman | tutan | turkey |
|
|
levent | tutan | turkey |
|
|
mustafa doğan | hacipoğlu | turkey |
|
|
samiye | hacipoğlu | turkey |
|
|
yalcin | ozkayalar | turkey |
|
|
yildiz | ozkayalar | turkey |
|
|
zekİye deger | baykal | turkey |
|
|
zerrin | parlakoglu | turkey |
|
|
anatolii | onaiko | ukraine |
|
|
iryna | bogata | ukraine |
|
|
mykhailo | haptenko | ukraine |
|
|
mykola | filiniuk | ukraine |
|
|
mykola | halko | ukraine |
|
|
stepan | chervonyuk | ukraine |
|
|
tetiana | zhelezova | ukraine |
|
|
valentyna | galiatova | ukraine |
|
|
volodymyr | pashynskyi | ukraine |
|
|
yevgen | livshyts | ukraine |
|
|
george | george bradley | united kingdom |
|
|
glynis | vickers | united kingdom |
|
|
ian | vickers | united kingdom |
|
|
john | morris | united kingdom |
|
|
lord brian | de-mullet | united kingdom |
|
|
marilyn | morris | united kingdom |
|
|
mrs sharon | jackson | united kingdom |
|
|
pamela | collins | united kingdom |
|
|
patrick | joyce | united kingdom |
|
|
raisa | bradley | united kingdom |
|
|
stephen | collins | united kingdom |
|
|
david | harvey | united states |
|
|
erol | akin | united states |
|
|
jack | brown | united states |
|
|
maureen | harvey | united states |
|
|
michael | johnson | united states |
|
|
phillip | giambri | united states |
|
|
jelena | Žikić | slovenia |
The Congress will be held under the patronage of the President of the Republic of Serbia
IMPORTANT DATES
Early bird registration:
Before March 01, 2019
Event date:
May, 21-26, 2019
Congress venue:
Hotel Crown Plaza
Belgrade, Serbia